产品信息
>施工价格

威格森全国施工价格表

产品系列   型号 透光率 隔热率 隔紫外线率 指导施工价格
特种安全系列 前挡 ML-90 70% 80% 99% ≥3800
ML-85 65% 80% 99% ≥2800
侧挡 ML-35 30% 80% 99% ≥2600
ML-30 20% 60% 99% ≥2600
ML-19 15% 70% 99% ≥2400
ML-05 10% 65% 99% ≥2400
护肤高隔热系列 前挡 MV-70 65% 68% 99% ≥1800
MV-60 70% 50% 99% ≥1800
侧挡 MV-20 20% 50% 99% ≥1500
MV-18 18% 80% 99% ≥1500
MV-15 16% 62% 99% ≥1500
MV-12 15% 72% 99% ≥1500
经典磁控系列 前挡 MK-80 68% 38% 99% ≥1200
MK-75 53% 60% 99% ≥1200
侧挡 MK-25 20% 36% 99% ≥1000
MK-16 16% 47% 99% ≥1000
MK-10 14% 48% 99% ≥1000
MK-08 5% 40% 99% ≥1000
以上为指导价格具体请咨询特约施工店
  • 热线电话:158-63850828